トランクルーム 宮前 高津 川崎  レンタルボックス  コンテナとは違う 収納スペース レンタル物置  収納BOX 貸倉庫 貸トランクルーム レンタルスペース 
神奈川県 川崎市のレンタルトランクなら! トランクinn.モンスター トランクインモンスター
神奈川県川崎市のレンタルトランクルームなら!
トランクinn.モンスター!
トップページ 各店舗の紹介 料金表 屋内トランクルーム 屋外トランクルーム お問い合わせ  
料金表
■屋内コンテナ
新城
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
1F S 103×169×200 20,000 12,075
2F S 103×169×200 20,000   9,975
1F M 207×169×200 30,000 21,525
2F M 207×169×200 30,000 19,425
梶ヶ谷
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
1F S1 86×58×210 20,000   5,775
2F S1 86×58×210 20,000   5,250
3F S1 86×58×210 20,000   4,725
1F S2 86×118×210 20,000 10,290
2F S2 86×118×210 20,000   9,240
3F S2 86×118×210 20,000   8,190
2F S3 125×68×210 20,000   7,665
3F S3 125×68×210 20,000   7,140
1F M 90×170×210 20,000 13,440
2F M 90×170×210 20,000 12,390
3F M 90×170×210 20,000 11,340
1F L 182×170×210 40,000 26,250
2F L 182×170×210 40,000 24,150
3F L 182×170×21 40,000 22,050
国立
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
1F S 120×180×210 20,000   9,975
2F S 95×180×210 20,000 10,290
1F M 245×180×210 40,000 19,635
2F M 200×180×210 40,000 19,950
■屋外コンテナ
新城
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
1F M1 215×176×200 30,000 20,475
1F M3 228×355×220 50,000 32,025
1F M4 355×228×220 50,000 32,025
1F M5 235×292×237 50,000 32,025
千年
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
1F M1 215×176×200 30,000 20,475
2F M1 215×176×200 30,000 13,125
1F M2 215×266×200 50,000 29,925
2F M2 215×266×200 50,000 19,425
新作
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
1F M6 215×176×200 30,000 20,475
1F M3 228×355×220 50,000 32,025
1F M4 355×228×220 50,000 32,025
1F M5 235×292×237 50,000 32,025
1F L 235×589×237 70,000 47,775
上作延
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
2F S 117×213×237 20,000   9,975
1F M1 292×235×237 50,000 32,025
1F L 235×589×237 70,000 47,775
北見方
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
1F S 117×213×237 20,000 11,865
2F S 117×213×237 20,000   9,450
1F M 235×213×237 40,000 23,730
2F M 235×213×237 40,000 18,900
昭島
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
1F S 117×213×237 20,000   9,450
2F S 117×213×237 20,000   7,875
2F S1 90×170×210 20,000   6,825
1F M1 215×176×200 30,000 13,650
1F M2 215×266×200 40,000 15,750
1F L 235×589×237 70,000 31,500
2F L 235×589×237 40,000 18,900
福生
タイプ 幅x奥行x高さ 保証金 月額使用料金
1F S 117×213×237 20,000   9,450
1F M 235×290×237 40,000 16,800
1F L1 235×589×237 70,000 31,500
1F L2 220×530×210 70,000 29,400

コンテナの寸法は予告なく変更する場合があります(寸法は内法 単位cm)
月額使用料金には消費税が含まれております。